PTFEガーデンウォーターホース自動組立機
ブランド: Benfa
原産国: 中国
テクニカルサポート: 長寿命
応用: ・サニタリーホース ・テフロンホース ・油圧ホース ・高圧ワイヤー/ゴム/オイルホース ・SSワイヤースリーブ ・カーエアコン用ホース ・カー&モーター用ゴムホース ・噴霧器用ゴムホース
PTFE 庭 水 ホース 端 組み立て リーク テスター 機械,PTFE フレキシブル ホース クリンパ
3 で 1,組み立て,圧着,テスト 機械
ダウンロード
PTFEガーデンウォーターホース自動組立機
グリーンランド ベンファ テクノロジー&注意;PTFE 庭 水 ホース 端 組み立て 漏れ テスター 機械,PTFE フレキシブル ホース クリンパ
メイン 機能:
グリーンランド ベンファ テクノロジー&注意;PTFE 庭 水 ホース 端 組み立て 漏れ テスター 機械
安定した 圧力 そして 簡単 調整。
高速 自動 および 速度, 採用 タッチ ブレーキ ウェイ。
風 冷却 ザ 油圧 オイル, 安定 圧力。
クリンパ 良好 外観, クリンパ 寸法 安定 および 制御可能。
デジタル ディスプレイ, ショー の 圧力, 生産 および 温度
仕様:
タイプ | 電圧 | 力 | 空気 圧力 | 働く 頻度 | 測定 | 重さ | 関数 |
翻訳-A | 220V | 500ワット | 0.3~0.5MPa | 75root/分 | 800×600×1400mm | 100kg | 組み立て スリーブ |
翻訳-A | 220V | 1000ワット | 0.3~0.5MPa | 80root/分 | 900×780×1200mm | 170kg | 組み立て コア &アンプ; ナット |
BFZP-X | 220V | 1500ワット | 0.3~0.5MPa | 45root/分 | 1200×1100×1450mm | 420kg | 組み立て スリーブ &アンプ; コア &アンプ; ナット |
BFZP-X1 | 220V | 1500ワット | 0.3~0.5MPa | 46root/分 | 1200x1100×1450mm | 420kg | 組み立て スリーブ &アンプ; コア &アンプ; ナット |
BFZP-X2 | 220V | 1500ワット | 0.3~0.5MPa | 47root/分 | 1200×1100×1450mm | 420kg | 組み立て スリーブ &アンプ; コア &アンプ; ナット |
BFZP-X3 | 220V | 3000ワット | 0.3~0.5MPa | 12root/分 | 1800x1065×1800mm | 750kg | 組み立て スリーブ &アンプ; コア &アンプ; ナット |
BFZP-X4 | 220V | 3000ワット | 0.3~0.5MPa | 12root/分 | 2000×1150×1871mm | 800kg | 組み立て スリーブ &アンプ; コア &アンプ; ナット |
BFZP-X5 | 220V | 6000ワット | 0.3~0.5MPa | 12root/分 | 2000×1734×1700mm | 1300kg | 組み立て スリーブ &アンプ; コア &アンプ; 圧着 |
BFZP-B | 220V | 1500ワット | 0.3~0.5MPa | 45root/分 | 1200× 1100×1450mm | 210kg | 組み立て スリーブ &アンプ; コア &アンプ; ナット |
BFZP-C | 220V | 500W | 0.3~0.5MPa | 45root/分 | 68O×520×109Bmm | 141kg | 組み立て スリーブ &アンプ; コア &アンプ; ナット |
BFZP-D | 220V | 0.3~0.5MPa | 25root/分 | 412×405×312mm | 35kg | 組み立て スリーブ &アンプ; コア &アンプ; ナット | |
BFZP-D1 | 220V | 0.3~0.5MPa | 25root/分 | 720×500× 450mm | 57kg | 組み立て スリーブ &アンプ; コア &アンプ; ナット | |
翻訳-A | 220V | 0.3~0.5MPa | 25root/分 | 730×520×747mm | 48kg | 組み立て スリーブ &アンプ; コア &アンプ; ナット | |
イギリス-A | 220V | 0.3~0.5MPa | 25root/分 | 326×240×260mm | 15kg | 組み立て スリーブ &アンプ; コア &アンプ; ナット | |
BFOz-A | 220V | 500W | 0.3~0.5MPa | 35root/分 | 2000x1500×1808mm | 1000kg | 組立 ワッシャー |
アプリケーション: